Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc depuis le 1
Frais de nourriture | Montants |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 7,10 € |
Indemnité de repas au restaurant en cas de déplacement professionnel | 20,20 € |
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise (hors restaurant) | 9,90 € |
Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole | Pour les 3 premiers mois | Du 4 |
Du 25 |
Nourriture | 20,20 € par repas | 17,20 € par repas | 14,10 € par repas |
Logement et petit-déjeuner : | |||
- Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 72,50 € par jour | 61,60 € par jour | 50,80 € par jour |
- Autres départements (hors Dom-Tom) | 53,80 € par jour | 45,70 € par jour | 37,70 € par jour |
(2) Montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réduit de 30 %.
Mobilité professionnelle* | Montant |
Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (dans la limite de 9 mois) | 80,50 € par jour |
Indemnités destinées à compenser les dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement | 1 613,70 € majorés de 134,50 € par enfant, dans la limite de 2 017,10 € |
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc du 1
Frais de nourriture | Montants |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 7,10 € |
Indemnité de repas au restaurant en cas de déplacement professionnel | 20,20 € |
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise (hors restaurant) | 9,90 € |
Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole | Pour les 3 premiers mois | Du 4 |
Du 25 |
Nourriture | 20,20 € par repas | 17,20 € par repas | 14,10 € par repas |
Logement et petit-déjeuner : | |||
- Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 69,50 € par jour | 59,10 € par jour | 48,70 € par jour |
- Autres départements (hors Dom-Tom) | 51,60 € par jour | 43,90 € par jour | 36,10 € par jour |
(2) Montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réduit de 30 %.
Mobilité professionnelle* | Montant |
Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (dans la limite de 9 mois) | 77,20 € par jour |
Indemnités destinées à compenser les dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement | 1 547,20 € majorés de 129 € par enfant, dans la limite de 1 933,90 € |
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2022
Frais de nourriture | Montants |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 6,80 € |
Indemnité de repas au restaurant en cas de déplacement professionnel | 19,40 € |
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise (hors restaurant) | 9,50 € |
Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole | Pour les 3 premiers mois | Du 4 |
Du 25 |
Nourriture | 19,40 € par repas | 16,50 € par repas | 13,60 € par repas |
Logement et petit-déjeuner : | |||
- Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 69,50 € par jour | 59,10 € par jour | 48,70 € par jour |
- Autres départements (hors Dom-Tom) | 51,60 € par jour | 43,90 € par jour | 36,10 € par jour |
(2) Montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réduit de 30 %.
Mobilité professionnelle* | Montant |
Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (dans la limite de 9 mois) | 77,20 € par jour |
Indemnités destinées à compenser les dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement | 1 547,20 € majorés de 129 € par enfant, dans la limite de 1 933,90 € |
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2021
Frais de nourriture | Montants |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 6,70 € |
Indemnité de repas au restaurant en cas de déplacement professionnel | 19,10 € |
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise (hors restaurant) | 9,40 € |
Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole | Pour les 3 premiers mois | Du 4 |
Du 25 |
Nourriture | 19,10 € par repas | 16,20 € par repas | 13,40 € par repas |
Logement et petit-déjeuner : | |||
- Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 68,50 € par jour | 58,20 € par jour | 48 € par jour |
- Autres départements (hors Dom-Tom) | 50,80 € par jour | 43,20 € par jour | 35,60 € par jour |
(2) Montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réduit de 30 %.
Mobilité professionnelle* | Montant |
Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (dans la limite de 9 mois) | 76,10 € par jour |
Indemnités destinées à compenser les dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement | 1 524,30 € majorés de 127,10 € par enfant, dans la limite de 1 905,30 € |
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2020
Frais de nourriture | Montants |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | 6,70 € |
Indemnité de repas au restaurant en cas de déplacement professionnel | 19 € |
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise (hors restaurant) | 9,30 € |
Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole | Pour les 3 premiers mois | Du 4 |
Du 25 |
Nourriture | 19 € par repas | 16,20 € par repas | 13,30 € par repas |
Logement et petit-déjeuner : | |||
- Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 68,10 € par jour | 57,90 € par jour | 47,70 € par jour |
- Autres départements (hors Dom-Tom) | 50,50 € par jour | 42,90 € par jour | 35,40 € par jour |
(2) Montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réduit de 30 %.
Mobilité professionnelle* | Montant |
Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (dans la limite de 9 mois) | 75,60 € par jour |
Indemnités destinées à compenser les dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement | 1 515,20 € majorés de 126,30 € par enfant, dans la limite de 1 893,90 € |
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc à compter du 22 septembre 2023
Lieu de déplacement | Limites d'exonération journalières | ||
Durée de déplacement | Hébergement | repas | |
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin | Les 3 premiers mois | 120 € |
20 € |
Au-delà des 3 premiers mois |
102 € | 17 € | |
Au-delà des 24 premiers mois |
84 € | 14 € | |
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française | Les 3 premiers mois | 120 € |
24 € |
Au-delà des 3 premiers mois |
76,50 € | 20,40 € | |
Au-delà des 24 premiers mois |
63 € | 16,80 € |
(2) Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement de 15 % à compter du 1
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc du 1
Lieu de déplacement | Limites d'exonération journalières | ||
Durée de déplacement | Hébergement | repas | |
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon | Les 3 premiers mois | 70 € |
17,50 € |
Au-delà des 3 premiers mois |
59,50 € | 14,90 € | |
Au-delà des 24 premiers mois |
49 € | 12,30 € | |
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française | Les 3 premiers mois | 90 € |
21 € |
Au-delà des 3 premiers mois |
76,50 € | 17,90 € | |
Au-delà des 24 premiers mois |
63 € | 14,70 € |
(2) Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement de 15 % à compter du 1
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2023
Barème de frais de petits déplacements |
|||
Trajet aller et retour (en km) compris entre : |
Limite d’exonération quotidienne en euros |
Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier |
Repas pris au restaurant |
5 et 10 | 3 | 9,90 € | 20,20 € |
10 et 20 | 6,10 | ||
20 et 30 | 9,10 | ||
30 et 40 | 12,10 | ||
40 et 50 | 15,20 | ||
50 et 60 | 18,20 | ||
60 et 70 | 21,20 | ||
70 et 80 | 24,20 | ||
80 et 90 | 27,30 | ||
90 et 100 | 30,30 | ||
100 et 110 | 33,30 | ||
110 et 120 | 36,40 | ||
120 et 130 | 39,40 | ||
130 et 140 | 42,40 | ||
140 et 150 | 45,50 | ||
150 et 160 | 48,50 | ||
160 et 170 | 51,50 | ||
170 et 180 | 54,50 | ||
180 et 190 | 57,60 | ||
190 et 200 | 60,60 |
(2) Limite d’exonération quotidienne : valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux/2 (0,30 €) x nombre de km. En cas d’utilisation d’un véhicule électrique, le montant de l’indemnité de transport est majoré de 20 %.
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2022
Barème de frais de petits déplacements |
|||
Trajet aller et retour (en km) compris entre : |
Limite d’exonération quotidienne en euros |
Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier |
Repas pris au restaurant |
5 et 10 | 2,90 | 9,50 € jusqu’au 31 août 2022 9,90 € à compter du 1 |
19,40 € jusqu’au 31 août 2022 20,20 € à compter du 1 |
10 et 20 | 5,80 | ||
20 et 30 | 8,60 | ||
30 et 40 | 11,50 | ||
40 et 50 | 14,40 | ||
50 et 60 | 17,30 | ||
60 et 70 | 20,10 | ||
70 et 80 | 23 | ||
80 et 90 | 25,90 | ||
90 et 100 | 28,80 | ||
100 et 110 | 31,60 | ||
110 et 120 | 34,50 | ||
120 et 130 | 37,40 | ||
130 et 140 | 40,30 | ||
140 et 150 | 43,10 | ||
150 et 160 | 46 | ||
160 et 170 | 48,90 | ||
170 et 180 | 51,80 | ||
180 et 190 | 54,60 | ||
190 et 200 | 57,50 |
(2) Limite d’exonération quotidienne : valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux/2 soit (0,575 € x 2) x nombre de km. En cas d’utilisation d’un véhicule électrique, le montant de l’indemnité de transport est majoré de 20 %.
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2021
Barème de frais de petits déplacements |
|||
Trajet aller et retour (en km) compris entre : | Limite d’exonération quotidienne en euros |
Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier | Repas pris au restaurant |
5 et 10 | 2,60 | 9,40 € | 19,10 € |
10 et 20 | 5,20 | ||
20 et 30 | 7,80 | ||
30 et 40 | 10,50 | ||
40 et 50 | 13,10 | ||
50 et 60 | 15,70 | ||
60 et 70 | 18,30 | ||
70 et 80 | 20,90 | ||
80 et 90 | 23,50 | ||
90 et 100 | 26,20 | ||
100 et 110 | 28,80 | ||
110 et 120 | 31,40 | ||
120 et 130 | 34 | ||
130 et 140 | 36,60 | ||
140 et 150 | 39,20 | ||
150 et 160 | 41,80 | ||
160 et 170 | 44,50 | ||
170 et 180 | 47,10 | ||
180 et 190 | 49,70 | ||
190 et 200 | 52,30 |
(2) Limite d’exonération quotidienne : valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux / 2 soit (0,523 €x 2) x nombre de km.
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2020
Barème de frais de petits déplacements |
|||
Trajet aller et retour (en km) compris entre : | Limite d’exonération quotidienne en euros |
Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier | Repas pris au restaurant |
5 et 10 | 2,60 | 9,30 € | 19 € |
10 et 20 | 5,20 | ||
20 et 30 | 7,80 | ||
30 et 40 | 10,50 | ||
40 et 50 | 13,10 | ||
50 et 60 | 15,70 | ||
60 et 70 | 18,30 | ||
70 et 80 | 20,90 | ||
80 et 90 | 23,50 | ||
90 et 100 | 26,20 | ||
100 et 110 | 28,80 | ||
110 et 120 | 31,40 | ||
120 et 130 | 34 | ||
130 et 140 | 36,60 | ||
140 et 150 | 39,20 | ||
150 et 160 | 41,80 | ||
160 et 170 | 44,50 | ||
170 et 180 | 47,10 | ||
180 et 190 | 49,70 | ||
190 et 200 | 52,30 |
(2) Limite d’exonération quotidienne : valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux / 2 soit (0,523 € x 2) x nombre de km.
Limites d’exonération admises par l’Urssaf et le fisc 2019
Barème de frais de petits déplacements |
|||
Trajet aller et retour (en km) compris entre : | Limite d’exonération quotidienne en euros |
Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier | Repas pris au restaurant |
5 et 10 | 2,60 | 9,20 € | 18,80 € |
10 et 20 | 5,20 | ||
20 et 30 | 7,80 | ||
30 et 40 | 10,40 | ||
40 et 50 | 13 | ||
50 et 60 | 15,50 | ||
60 et 70 | 18,10 | ||
70 et 80 | 20,70 | ||
80 et 90 | 23,30 | ||
90 et 100 | 25,90 | ||
100 et 110 | 28,50 | ||
110 et 120 | 31,10 | ||
120 et 130 | 33,70 | ||
130 et 140 | 36,30 | ||
140 et 150 | 38,90 | ||
150 et 160 | 41,40 | ||
160 et 170 | 44 | ||
170 et 180 | 46,60 | ||
180 et 190 | 49,20 | ||
190 et 200 | 51,80 |
(2) Limite d’exonération quotidienne : valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux / 2 soit (0,518 € x 2) x nombre de km.